Granule din PVC marca HIDROPLASTO
Hidroplasto va ofera Granule din PVC rigide, plastifiate sau GRANULE PVC + NBR, de cea mai buna calitate.
GRANULE DIN PVC PLASTIFIAT
Granule din PVC cilindrice cu lungimea de 3mm
Sistem de stabilizare pe baza de Ca-Zn
Nr. Crt | Caracteristica | U.M. | Metoda de testare | Valori impuse |
1 | Duritate Shore A la 23grade C, dupa 15 sec. | ºSh A | SR EN ISO 868:2003 | 65 ± 4 |
2 | Stabilitate termica cu Rosu Congo la 200 º C | Minute | SR ISO 181-1:1998 | Min.90 |
3 | Rezistenta la tractiune | daN/cm² | SR EN ISO 527-2:2000 | Min.110 |
4 | Alungire la rupere | % | SR EN ISO 527-2:2000 | Min.350 |
5 | Densitate la 20 ºC | g/cm ³ | SR EN ISO 1183-1:2004 | 1.18 ±0.02 |
Valorile din tabel nu constituie valori ale caracteristicilor pe produsul finit obtinut din granule.
GRANULE DIN PVC RIGID
Granule din PVC cilindrice cu lungimea de 3mm, de culoare alba.
Sistem de stabilizare pe baza de Ca-Zn
Nr. Crt | Caracteristica | U.M. | Metoda de testare | Valori impuse |
1 | Densitate la 20º C | g/cm³ | SR EN ISO 1183-1:2004 | 1.46± 0.02 |
2 | Stabilitate termica cu Rosu Congo la 200º C | Minute | SR ISO 181-1:1998 | Min.90 |
3 | Rezistenta la tractiune | daN/cm² | SR EN ISO 527-2:2000 | Min.110 |
4 | Duritate | ºSh D | SR EN ISO 868:2003 | 75 ±3 |
5 | Temperatura de inmuiere Vicat | ºC | SR EN ISO 306:2005 | Min.76 |
Valorile din tabel nu constituie valori ale caracteristicilor pe produsul finit obtinut din granule.
GRANULE PVC + NBR
Granule din PVC in aliaj cu cauciuc nitrilic, principalele aplicatii fiind in domeniul incaltamintei (talpi, cizme de protectie), garnituri, garnituri tamplarie PVC, furtunuri, etc. Prezenta cauciucului nitrilic confera elasticitate la compresiune si rezistenta crescuta la produse petroliere si grasimi animale.
Granule PVC
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu