Profile etansare externe pentru rosturi de dilatatie
Aplicatii hidroizolatii externe mobile:
Profile etansare externe pentru rosturi de dilatatie se folosesc pentru imbinari mobile in constructii de beton, de exmplu: sub placa fundatiei.
Caracteristici ale acestor profile etansare externe pentru rosturi de dilatatie :
Profile etansare externe pentru rosturi de dilatatie absorb miscarea datorita canalului extern central.
Tipuri de hidroizolatii externe mobile:
Material: Besaflex | |||
Tipul acestor Profile etansare | Latimea(mm)Profile etansare | Numar ancore Profile etansare | Inaltimea(mm)Profile etansare |
AD 200 | 200 | 4 | 20 |
AD 250 | 240 | 4 | 25 |
AD 250/35 | 240 | 4 | 35 |
AD 320 | 320 | 6 | 25 |
AD 320/35 | 320 | 6 | 35 |
AD 500 | 500 | 8 | 20 |
AD 500/35 | 500 | 8 | 35 |
Material: Nitriflex | |||
Tipul Profile etansare | Latimea(mm) Profile etansare | Numar ancore Profile etansare | Inaltimea(mm) Profile etansare |
DA 240/20 | 240 | 4 | 20 |
DA 240/25 | 240 | 4 | 25 |
DA 240/35 | 240 | 4 | 35 |
DA 320/20 | 320 | 6 | 20 |
DA 320/25 | 320 | 6 | 25 |
DA 320/35 | 320 | 6 | 35 |
DA 500/20 | 500 | 8 | 20 |
DA 500/35 | 500 | 8 | 35 |
Material: Elastoflex | |||
Tipul Profile etansare | Latimea(mm) Profile etansare | Numar ancore Profile etansare | |
AM 200 | 200 | 4 | |
AM 250 | 250 | 4 | |
AM 250-2 | 250 | 4 | |
AM 350 | 350 | 6 | |
AM 350-2 | 350 | 6 | |
AM 500 | 500 | 8 | |
Material: PE | |||
Tipul Profile etansare | Latimea(mm) Profile etansare | Numar ancore Profile etansare | |
ADP 240 | 240 | 4 | |
ADP 320 | 320 | 6 | |
Material: TPE | |||
Tipul Profile etansare | Latimea(mm) Profile etansare | Numar ancore Profile etansare | |
AD TPE 240 | 240 | 4 | |
AD TPE 320 | 320 | 6 | |
AD TPE 500 | 500 | 8 | |
Material: confom British Standard | |||
Tipul Profile etansare | Latimea(mm) Profile etansare | Numar ancore Profile etansare | |
EE 150 | 150 | 2 | |
EE 200 | 200 | 4 | |
EE 250 | 250 | 4 |
Profile etansare externe pentru rosturi de dilatatie
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu