Profile etansare rosturi dilatatie
Aplicatii Profile etansari rosturi de dilatatie:
Profile etansare pentru rosturi de dilatatie se folosesc pentru imbinari mobile la rosturi de tasare si la rosturi de dilatatie.
Caracteristici ale acestor profile etansare rosturi de dilatatie:
Profile etansare pentru rosturi de dilatatie absorb miscarea datorita unui canal intern central.
Hidroplasto in considerare intregul proces de etansare impotriva patrunderii apei, pana la cel mai mic detaliu.
Aplicaţiile tipice pentru etansarea impotriva patrunderii apei sunt la structuri din subsol pentru cladiri, tuneluri si alte constructii. Hidroplasto furnizeaza de asemenea solutii speciale pentru rezervoarele de apa menajera si centrale de tratare a apei menajere uzate.
Tipuri de profile etansare rosturi de dilatatie
Materialul acestor Profile etansare pentru rosturi de dilatatie : Besaflex | ||
Tipul acestor profile etansare rosturi | Latimea(mm) acestor profile etansare | Grosimea acestor profile (mm) |
D 120 | 120 | 3 |
D 150 | 150 | 3 |
D 200 | 200 | 3.5 |
D 240 | 240 | 4 |
D 320 | 320 | 5 |
D 350 | 350 | 5 |
D 500 | 500 | 6 |
Materialul acestor Profile etansare pentru rosturi de dilatatie: Nitriflex | ||
Tipul acestor profile etansare | Latimea acestor profile etansare(mm) | Grosimea acestor profile etansare(mm) |
D 190 | 190 | 4.0 |
D 240 | 240 | 4.5 |
D 240/6 | 240 | 6.0 |
D 240/9 | 240 | 9.0 |
D 320 | 320 | 5.5 |
D 320/6 | 320 | 6.0 |
D 350 | 350 | 6.0 |
D 500 | 500 | 6.5 |
Materialul acestor Profile etansare pentru rosturi de dilatatie : Elastoflex | ||
Tipul acestor Profile etansare pentru rosturi de dilatatie | Latimea(mm) acestor profile etansare | Grosimea (mm)acestor profile etansare |
FM 200 | 200 | 6 |
FM 250 | 250 | 8 |
FM 250-2 | 250 | 6 |
FM 300 | 300 | 10 |
FM 300-2 | 300 | 8 |
FM 350 | 350 | 12 |
FM 350-2 | 350 | 10 |
FM 400 | 500 | 12 |
FM 500 | 500 | 13 |
Material: PE | ||
Tipul acestor profile etansare | Latimea(mm) acestor profile etansare | Grosimea (mm) acestor profile etansare |
DP 200 | 200 | 3.5 |
DP 240 | 240 | 4 |
DP 320 | 320 | 5 |
DP 500 | 500 | 6 |
Material: conform British Standard | ||
Tipul acestor Profile etansare pentru rosturi de dilatatie | Latimea(mm) acestor profile etansare | Grosimea (mm)acestor profile etansare |
CE 150 | 150 | 5 |
CE 200 | 200 | 5 |
CE 250 | 250 | 6 |
CE 300 | 300 | 7 |
Profile etansare rosturi de dilatatie
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu