Profilele de inchidere sunt folosite pentru închiderea rosturilor de dilatare.
Ca etalon, ele sunt folosite ca protecție suplimentară pentru structuri, în care benzile exterioare, și / (sau) benzi interioare, sunt plasate, de asemenea. Componentele de închidere, cu două ancore de etanșare de pe o parte, sunt utilizate pentru închiderea de diviziuni sensibile la apă nu sub presiune hidrostatică.
Închiderea benzi cu un minim de patru ancore sunt utilizate ca izolant din apa sub presiune egală cu de trei metri coloană de apă.Valorile indicate în diagramele de la pagina 21, în timpul selecție de închidere benzi de etansare pentru fante de dilatare cu trei ancore, pe de o parte, trebuie să fie majorată cu un metru suplimentar de coloană de apă împotriva valorilor prezentate.
Aplicatii hidroizolatii de imbinari cu acoperire:
Profilele de imbinari cu acoperire se folosesc la imbinarea superioara a rosturilor mobile la constructii din beton.
Caracteristici hidroizolatii de imbinari cu acoperire:
Pentru completarea sistemului (>2 ancore) de profile hidroizolante interne sau externe pentru imbinari (finisaj vizual si protectia imbinarii)
Tipuri de hidroizolatii de imbinari cu acoperire:
Material: Besaflex | |||||
Tipul | Latimea imbinarii(mm) | Latimea vizibila(mm) | Inaltimea(mm) | Numar ancore | Inaltimea picioarelor de ancorare (mm) |
FV 20/20 | 10 | 20 | 50 | 2 | 20 |
FV 20/30 | 10 | 20 | 50 | 2 | 30 |
FV 30/20 | 20 | 30 | 50 | 2 | 20 |
FV 30/30 | 20 | 30 | 50 | 2 | 30 |
FV 30/40 | 20 | 30 | 70 | 2 | 40 |
FV 30/20/2 | 20 | 30 | 100 | 4 | 30 |
FV 30/30/3 | 20 | 30 | 140 | 6 | 30 |
Material: Nitriflex | |||||
Tipul | Latimea imbinarii(mm) | Latimea vizibila(mm) | Inaltimea(mm) | Numar ancore | Inaltimea picioarelor de ancorare (mm) |
FA 50/10/35 | 10 | 20 | 50 | 2 | 35 |
FA 50/20/25 | 20 | 30 | 50 | 2 | 25 |
FA 50/20/35 | 20 | 30 | 50 | 2 | 35 |
FA 70/20/45 | 20 | 30 | 70 | 2 | 45 |
FA 70/30/45 | 30 | 40 | 70 | 4 | 45 |
FA 90/20/35 | 20 | 30 | 90 | 4 | 35 |
FA 130/20/35 | 20 | 30 | 130 | 6 | 35 |
Material: Elastoflex | |||||
Tipul | Latimea imbinarii(mm) | Latimea vizibila(mm) | Inaltimea(mm) | Numar ancore | Inaltimea picioarelor de ancorare (mm) |
FVK 5/2 | 10 | 20 | 50 | 2 | 30 |
FVK 5/3 | 20 | 30 | 50 | 2 | 30 |
FVK 7/3 | 20 | 30 | 70 | 2 | 40 |
FVK 7/4 | 30 | 40 | 70 | 2 | 40 |
FVK 7/5 | 40 | 50 | 70 | 2 | 40 |
FVK 10/3 | 20 | 30 | 100 | 4 | 40 |
FVK 14/3 | 20 | 30 | 140 | 6 | 35 |
Profile etansare pentru inchidere rost de dilatatie
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu